- 全体概要
- 概要(テラス)
- 第2期3次概要(テラス)
- 概要(ヒルズ)
名称 | STANCE RESIDENCE 植物園外苑 – スタンスレジデンス植物園外苑 |
---|---|
所在地 | 福岡市中央区小笹5丁目240番1外 |
交通 | 西鉄バス「小笹南口」バス停 徒歩約2分 西鉄バス「小笹」バス停(山荘通り) 徒歩約4分 ※住宅地図をもとに現地からの最短距離を計測し、徒歩分数を1分=80mで計算しています。 |
用途地域 | 第二種住居地域、第一種中高層住居専用地域 |
その他の区域 | 風致地区、第二種15m高度地区、第二種20m高度地区、法22条区域 |
地目 | 宅地 |
開発許可番号 | 第R4-59号(令和4年12月22日) |
分譲後の権利形態 | (土地)建物専有面積割合による共有持分(所有権) (建物)専有部分は区分所有権及び共有部分は共有持分 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
竣工予定 | 2025年1月予定 |
入居予定 | 2025年2月予定 |
事業主 | 株式会社LANDIC |
売主 | 株式会社LANDIC |
設計・監理 | 株式会社おおたに設計 |
施工 | 日本国土開発株式会社・株式会社旭工務店 |
建物管理 | 株式会社長谷工コミュニティ九州 |
更新日 | 2024年11月20日 |
次回更新予定日 | 2024年12月4日 |
広告有効期限 | 2024年12月31日 |
名称 | STANCE RESIDENCE 植物園外苑 TERRACE – スタンスレジデンス植物園外苑テラス |
---|---|
総戸数 | 39戸 |
建ペイ率 | 40.00% |
容積率 | 181.57% |
敷地面積 | 4135.11m² |
建築面積 | 1321.87m² |
延床面積 | 5009.42m² |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地下1階、地上5階建 |
建築確認番号 | 第ERI 23014333号(令和5年6月27日) ※着工後の計画変更により変更となる場合があります。 |
間取り | 1LDK+G(1戸)、1LDK+G+P(2戸)、2LDK(10戸)、2LDK+G(7戸)、2LDK+G+P(6戸)、3LDK(10戸)、3LDK+G(2戸)、3LDK+G+P(1戸) |
専有面積 | 62.09m²(3戸)~113.04m²(1戸) |
バルコニー面積 | 14.53m²(4戸)~28.80m²(4戸) |
ルーフバルコニー面積 | 44.75m²(1戸)~81.03m²(1戸) |
ポーチ面積 | 5.20m²(4戸)~7.91m²(4戸) |
室外機置場面積 | 2.16m²(4戸) |
駐車場 | 42台(使用料:13,500円~21,000円/月額) |
駐輪場 | 自転車:39台(使用料:300円/月額) バイク:小型10台、大型3台(使用料:1,500円~2,500円/月額) |
インターネット | 使用料:1,100円/月額 |
※間取り・専有面積・バルコニー面積・室外機置場面積は、物件全体39戸の情報です。販売中の情報は販売期概要をご参照ください。
スケジュール | 先着順申込受付中 |
---|---|
販売戸数 | 2戸 |
販売価格 | 5,290万円、6,470万円 |
最多販売価格帯 | – |
間取り | 1LDK+G+P、3LDK |
専有面積 | 79.60m²、80.00m² |
バルコニー面積 | 15.47m²、20.15m² |
ルーフバルコニー面積 | 44.95m² |
ポーチ面積 | – |
室外機置場面積 | – |
管理費 | 5,100円、5,200円/月額 |
団地管理費 | 5,200円/月額 |
修繕積立金 | 7,570円、7,600円/月額 |
団地修繕積立金 | 800円/月額 |
修繕積立基金 | 558,000円、560,000円/引渡時一括 |
団地修繕積立基金 | 68,000円/引渡時一括 |
名称 | STANCE RESIDENCE 植物園外苑 HILLS – スタンスレジデンス植物園外苑ヒルズ |
---|---|
総戸数 | 59戸 |
建ペイ率 | 40.00% |
容積率 | 172.57% |
敷地面積 | 5225.81m² |
建築面積 | 1253.82m² |
延床面積 | 6261.47m² |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地下1階、地上5階建 |
建築確認番号 | 第ERI 23008283号(令和5年4月28日) 第ERI 23029640号(令和5年9月15日) ※着工後の計画変更により変更となる場合があります。 |
間取り | 3LDK(39戸)、4LDK(20戸) |
専有面積 | 61.42m²(5戸)~ 92.23m²(1戸) |
バルコニー面積 | 11.70m²(5戸)~ 30.20m²(5戸) |
ルーフバルコニー面積 | 31.89m²(1戸) |
室外機置場面積 | 2.16m²(5戸) |
駐車場 | 64台(使用料:13,500円~15,500円/月額) |
駐輪場 | 自転車:66台(使用料:200円/月額) バイク:小型12台、大型2台(使用料:1,500円~2,500円/月額) |
インターネット | 使用料:1,100円/月額 |
※間取り・専有面積・バルコニー面積・室外機置場面積は、物件全体59戸の情報です。販売中の情報は販売期概要をご参照ください。