- 全体概要
- 第1期1次概要
名称 | DEUX・RESIA YAKUIN THE CITY デュ・レジア薬院 ザ シティ |
---|---|
所在地 | 福岡市中央区平尾1丁目109番(地番) |
交通 | 福岡市地下鉄七隈線「薬院」駅 徒歩約6分 西鉄天神大牟田線「薬院」駅 徒歩約7分 西鉄バス「新川町」バス停 徒歩約5分 ※住宅地図をもとに現地からの最短距離を計測し、徒歩分数を1分=80mで計算しています。 |
用途地域 | 商業地域 |
その他の区域 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 |
建ペイ率 | 80% |
容積率 | 400% |
総戸数 | 39戸 |
販売戸数 | 39戸 |
敷地面積 | 559.87㎡(公簿面積、実測面積、建築確認対象敷地面積) |
建築面積 | 306.73㎡ |
延床面積 | 3,082.98㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上14階 |
建築確認番号 | 第ERI-24024881号(令和6年9月10日) |
間取り | 1LDK (11戸)、1LDK+G (2戸)、1Room+Gn (2戸)、2LDK (11戸)、2LDK+G(2戸)、3LDK (11戸) |
専有面積 | 43.90㎡※備蓄倉庫面積2.17㎡を含む(13戸)~71.79㎡※備蓄倉庫面積1.36㎡を含む(13戸) |
バルコニー面積 | 10.05㎡(13戸)~15.44㎡(13戸) |
室外機置場面積 | 1.65㎡(13戸)~4.20㎡(13戸) |
分譲後の権利形態 | (土地)建物専有面積割合による共有持分(所有権) (建物)専有部分は区分所有権及び共有部分は共有持分 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(巡回管理) |
駐車場 | 機械式駐車13台(屋内5台、屋外8台) ※使用料:18,000円〜24,000円/月額 |
自転車置場 | スライドラック式20台、ラック式14台 2-14階 屋内平置き13台(B type専用) ※使用料:200円・300円/月額 |
バイク置場 | 小型バイク17台、大型バイク2台 ※使用料:1,000円・2,500円/月額 |
竣工予定 | 2026年8月予定 |
入居予定 | 2026年9月予定 |
事業主 | 株式会社LANDIC |
売主 | 株式会社LANDIC |
設計・監理 | 株式会社おおたに設計 |
施工 | アスミオ.株式会社 |
管理 | 株式会社合人社計画研究所 |
※間取り・専有面積・バルコニー面積・室外機置場面積は、分譲予定39戸の全体情報です。販売中の情報は販売期概要をご参照ください。
スケジュール | 登録申し込み受付:2025年4月7日(月)〜4月11日(金)18時 抽選・発表:2025年4月11日(金)18時 申し込み場所:各マンションギャラリー 契約開始:2025年4月12日(土) |
---|---|
販売戸数 | 3戸 |
販売価格 | 4,580万円〜7,780万円 |
間取り | 1LDK、2LDK、3LDK |
専有面積 | 43.90㎡※備蓄倉庫面積2.17㎡を含む~71.79㎡※備蓄倉庫面積1.36㎡を含む |
バルコニー面積 | 10.05㎡~15.44㎡ |
室外機置場面積 | 1.65㎡~4.20㎡ |
管理費 | 7,000円~11,500円/月額 |
修繕積立金 | 4,200円~6,900円/月額 |
修繕積立一時金 | 417,000円~682,000円/引渡時一括 |
その他費用 | インターネット使用料:1,045円/月額 |
情報更新日 | 2025年4月7日 |
次回更新予定 | 2025年4月25日 |
広告有効期限 | 2025年4月30日 |